索引号 | 008755184/201800010 |
题材分类 | 其他 |
发布机构 | 华凤街道办事处 |
发布时间 | 2015-10-30 |
文号 | 无 |
公开方式 | 主动公开 |
顺庆区华凤街道办2013年财政拨款支出决算表 |
|||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 967.75 | 880.95 | 86.8 | ||||
201 | 一般公共服务 | 231.26 | 231.26 | ||||
01 | 人大事务 | 2 | 2 | ||||
01 | 行政运行 | 2 | 2 | ||||
03 | 行政运行 | 178.86 | 178.86 | ||||
01 | 行政运行 | 173.53 | 173.53 | ||||
02 | 信访事务 | 5 | 5 | ||||
99 | 其他政府办公厅及相关机构事务支出 | 0.33 | 0.33 | ||||
06 | 财政事务 | 9.6 | 9.6 | ||||
01 | 行政运行 | 9.6 | 9.6 | ||||
11 | 纪检监察事务 | 2 | 2 | ||||
99 | 其他纪检监察事务 | 2 | 2 | ||||
12 | 人口与计划生育事务 | 0.8 | 0.8 | ||||
05 | 计划生育奖励家庭 | 0.8 | 0.8 | ||||
29 | 群众团体事务 | 2 | 2 | ||||
99 | 其他群众团体事务 | 2 | 2 | ||||
31 | 党委办公厅及相关机构事务 | 30 | 30 | ||||
05 | 专项业务 | 30 | 30 | ||||
32 | 组织事务 | 6 | 6 | ||||
99 | 其他组织事务 | 6 | 6 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 11.34 | 11.34 | ||||
04 | 广播影视 | 4.8 | 4.8 | ||||
04 | 广播 | 4.8 | 4.8 | ||||
99 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.54 | 6.54 | ||||
99 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.54 | 6.54 | ||||
208 | 社会保险和就业 | 82.77 | 82.77 | ||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.68 | 6.68 | ||||
09 | 社会保险经办机构 | 6.68 | 6.68 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 50.05 | 50.05 | ||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 50.05 | 50.05 | ||||
08 | 抚恤 | 1.2 | 1.2 | ||||
05 | 义务兵优待 | 1.2 | 1.2 | ||||
15 | 自然灾害生活救助 | 3 | 3 | ||||
02 | 地方自然灾害生活补助 | 3 | 3 | ||||
18 | 其他农村生活救助 | 21.84 | 21.84 | ||||
01 | 农村五保供养 | 21.52 | 21.52 | ||||
99 | 其他农村生活救助支出 | 0.32 | 0.32 | ||||
210 | 医疗卫生 | 18.11 | 18.11 | ||||
05 | 医疗保障 | 18.11 | 18.11 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 7.94 | 7.94 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 5.4 | 5.4 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 4.77 | 4.77 | ||||
212 | 城乡社区事务 | 114.99 | 114.99 | ||||
01 | 城乡社区管理事务 | 49.99 | 49.99 | ||||
99 | 其他城乡社区管理事务 | 49.99 | 49.99 | ||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 65 | 65 | ||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 65 | 65 | ||||
213 | 农林水事务 | 301.58 | 301.58 | 86.8 | |||
01 | 农业 | 91.25 | 91.25 | ||||
04 | 事业运行 | 63.61 | 63.61 | ||||
26 | 农村公益事业 | 10 | 10 | ||||
52 | 对该校毕业生到基层任职补助 | 17.64 | 17.64 | ||||
03 | 水利 | 23 | 13 | 10 | |||
05 | 水利工程建设 | 10 | 10 | ||||
15 | 抗旱 | 3 | 3 | ||||
31 | 水资源费安排的支出 | 10 | 10 | ||||
07 | 农村综合改革 | 274.13 | 197.33 | 76.8 | |||
01 | 对村级一事一议的补助 | 76.8 | 76.8 | ||||
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 151.8 | 151.8 | ||||
99 | 其他农村综合改革支出 | 45.53 | 45.53 | ||||
214 | 交通运输 | 97.7 | 97.7 | ||||
01 | 公路水路运输 | 97.7 | 97.7 | ||||
04 | 公路新建 | 97.7 | 97.7 | ||||
221 | 住房保障支出 | 23.2 | 23.2 | ||||
02 | 住房改革支出 | 23.2 | 23.2 | ||||
01 | 住房公积金 | 23.2 | 23.2 | ||||
注:所有支出列示到项级科目 |